Пресс-центр 
Мировой рейтинг производителей погрузчиков 2009-2010 года
Лучшие мировые производители подъемно-транспортной и складской техники
Ежегодный рейтинг ведущих мировых производителей грузоподъемной техники, который составляет ведущий немецкий журнал DHF.
Вам представлены экономические показатели крупнейших производителей погрузчиков и складской техники в 2009-2010 отчетно-финансовом году (по данным немецкого журнала DHF, декабрь 2010 г.)
Мировой рынок погрузочной техники в 2009-2010 году
| Место в 2010г. | Компания (марка) | Объемы продаж погрузчиков, млн. евро | Число работников, занятых на производстве напольного транспорта, чел. | Прибыль (+), убытки (-), нет данных (н. д.) | Место расположения головного офиса |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 (1***) | TOYOTA Industries Corp. (TOYOTA, ВТ, Cesab, Raymond) * | 3 390 (4 842***) | 16 583 (18 652***) | - | Япония |
| 2 (2) | Kion (Linde, Still, OM, Baoli) | 3 084 (4 554) | 19 953 (21 168) | - | Германия |
| 3 (4) | Jungheinrich | 1 526 (1 901) | 10 266 (10 784) | - | Германия |
| 4 (6) | Crown Equipment Corp. * | 1 175 (1 355) | 7 200 (7 436) | + | США |
| 5 (3) | Nacco Corp. (Hyster, Yale, Sumitomo) | 1 024 (1 969) | 4 500 (н. д.) | + | США |
| 6 (5) | Cargotec (Kalmar, Hiab) | 1 007 (1 516) | 3 500 (4 308) | + | Финляндия |
| 7 (7) | Mitsubishi Heavy Industries (Mitsubishi, Caterpillar, Rocla) * | 681 (1 153) | н. д. (н. д.) | + | Япония |
| 8 (8) | Manitou | 581 (1 110) | н. д. (н. д.) | - | Франция |
| 9 (9) | Komatsu, Ltd. * | 551 (890) | 3 389 (3 618) | + | Япония |
| 10 (10) | Nissan Motor Company (Nissan, Atlet)* | 476 (740) | н. д. (н. д.) | + | Япония |
| 11 (14) | Nippon Yusoki (Nichiyu) * | 441 (397) | 2 212 (1 698) | - | Япония |
| 12 (13) | Doosan Infracore | 319 (461) | 792 (750) | - | Юж. Корея |
| 13(11) | TCM Corp. * | 317 (646) | 1 741 (1 770) | - | Япония |
| 14 (17) | Anhui Heli | 317 (317) | н. д. (4 800) | н.д. | КНР |
| 15 (16) | Zhejiang Hangcha (HС) | 306 (346) | 2 029 (1 100) | + | КНР |
| 16 (12) | Clark | 281 (526) | 1 055 (706) | + | Юж. Корея |
| 17 (15) | Merlo | 223 (349) | 642 (680) | н.д. | Италия |
| 18 (18) | Hyndai Heavy Industries | 115 (162) | 155 (1 200) | + | Юж. Корея |
| 19 (19) | Tailift Group (Artison) | 96 (135) | н. д. (н. д.) | + | КНР |
| 20 (21) | Konecranes | 83 (114) | н. д. (н. д.) | + | Финляндия |
| 21 (22) | Combilift ** | 74 (95) | 150 (190) | + | Ирландия |
| 22 (25) | EP Equipment | 62 (60) | н. д. (630) | н.д. | КНР |
| 23 (24) | Hubtex | 58 (73) | 289 (370) | + | Германия |
| 24 (26) | Svetruck ** | 57 (56) | 216 (208) | + | Швеция |
| 25 (23) | Dalian Forklift | 56 (74) | 1 020 (839) | + | КНР |
| 26 (28) | Godrej & Boyce * | 36 (35) | 849 (745) | + | Индия |
| 27 (27) | DanTruck-Heden | 21 (45) | 125 (182) | - | Дания |
| 28 (31) | OMG | 20 (29) | 102 (112) | н.д. | Италия |
| 29 (32) | Stöcklin | 19 (23) | 59 (63) | + | Швейцария |
| 30 (29) | Ausa | 17 (35) | н.д. (н.д.) | н.д. | Испания |
| 31 (30) | Pramac | 17 (30) | 100 (116) | - | Италия |
| 32 (36) | Sichelschmidt | 14 (15) | 67 (67) | н.д. | Германия |
| 33 (38) | Dambach | 12 (14) | 40 (50) | + | Германия |
| 34 (39) | Miag | 10 (13) | 90 (90) | + | Германия |
| 35 (36) | Magaziner | 10 (15) | 60 (65) | + | Германия |
| 36 (34) | Nuova Detas | 10 (16) | н.д. (36) | н.д. | Италия |
* Отчетный год - с 01.04.09 г. по 31.03.10 г. ** Отчетный год - с 01.09.09 г. по 31.08.10 г. В остальных случаях отчетный период совпадает с 2009 календарным годом. *** В скобках указаны данные за предыдущий отчетный год.
Неизменным лидером по производству и продаже погрузчиков начиная с 2001 года является TOYOTA. Лучшие в мире погрузчики производятся в Японии! Погрузочная техника Toyota — это надежность и долговечность, высокое качество сборки и отличный комфорт, стабильно высокая производительность!
Steep descent, faster upswing.
World ranking list 2009/2010 DipL-Ing. Wolfgang Degenhard, DHF, 12/2010.


