Пресс-центр 
Мировой рейтинг погрузчиков 2008г
Toyota Industries Corporation глобальный промышленный лидер погрузочной техники
Семикратный чемпион мирового рейтинга Toyota Industries Corporation снова становиться лидером продаж среди производителей вилочных погрузчиков по результатам подсчетов двух специализированных немецких журналов Logistik Journal и DHF.

Согласно мировой статистики продаж грузоподъемной техники (World Industrial Truck Statistics) Toyota продала в 2008 году более 193000 вилочных погрузчиков в разных странах, а оборот корпорации составлял больше чем €4.8 миллиарда. По оценке журналов DHF и Logistik Journal, Toyota Industries Corporation (TICO) занимает 31 место в списке Fortune Magazine’s 2008 самых лучших 50 компаний мира и 479 место в списке 2008 Fortune Global 500 самых больших корпораций.
Напомним, что TICO является бессменным лидером с 2001 года и занимает пятую часть мирового рынка погрузчиков! Чистый объем продаж в 2008 году превысил € 12,3 млрд. Подразделение погрузочного оборудования TICO — Toyota Material Handling Group (TMHG) имеет пять глобальных региональных представительств, в Японии, Китае, Северной Америке, Европе и международное. Компания Toyota является лидером рынка погрузочной техники в Японии и Северной Америке и во всем мире, с более чем 20% долей рынка.
Toyota располагает колоссальными ресурсами и опытом и предлагает клиентам самые современные продукты, услуги и решения
Говоря о мировом рейтинге Хакан Дахлоф (Håkan Dahllöf), президент Toyota Material Handling Europe сказал: "Как мировой лидер грузоподъемного оборудования, Toyota располагает колоссальными ресурсами и опытом и способна предложить нашим клиентам самые современные продукты, услуги и решения, которые имеют высокую ценность в современных жестких условиях экономики"
Отметим также, что Toyota стала крупнейшим в мире автопроизводителем по итогам 2008г, отобрав лидерство у американской компании General Motors Corp. General Motors был номером один в течение 77 лет и активно использовал этот факт в рекламе. Продажи GMC в прошлом году упали на 11% до 8,35 млн автомобилей. Toyota же продала по всему миру 8,97 млн машин!
Посмотреть рейтинг погрузчиков за 2007 год — лучшая 20-ка производителей
Перейти в каталог погрузочной техники Toyota Industrial Equipment
Мировой рейтинг производителей погрузчиков
| Rang | Unternehmen | Flurforderzeuge | Gesamtunternehmen (Konzern) | Anmerkungen | ||||||
| Umsatz weltweit Mio. Euro | Umsatz weltweit Mio. Euro | Mitarbeiter Gesamt | Produzierte Einheiten | Alle Daten wurden durch Firmenbefragung und Eigenrecherche der Redaktion erhoben. Abweichungen gegenober Darstellungen der Unternehmen sind moglich. | ||||||
| 2007 | 2008 | 2007 | 2008 | 2007 | 2008 | 2007 | 2008 | |||
| 1 | Toyota | 4.775 | 4.737 | 12.006 | 11.992 | 39.916 | 39.528 | 193.671 | 201.454 | Erneut die Nr. 1 – als Berechnungszeitraum wurde nicht das Toyota-Geschaftsjahr, sondern das Kalenderjahr gewahlt (wegen Vergleichbarkeit mit Kion). |
| 2 | Kion | 4.55 | 4.312 | 4.554 | 4.312 | 21.168 | 21.086 | 145.000 | 160.000 | Der Abstand zum Branchenprimus hat sich verkleinert. War Kion bisher mit drei Marken unterwegs (Linde, Still, OM), sind es seit 2009 mit Baoli vier. |
| 3 | Jungheinrich | 2.145 | 2.001 | 2.145 | 2.001 | 10.784 | 10.178 | 80.700 | 82.400 | Zum zweiten Mal unter den Top 3 – Jungheinrich festigt seine Position als dritte Kraft im globalen Geschaft mit Gabelstaplern & Lagertechnikgeraten. |
| 4 | Nacco | 1.920 | 1.984 | 2.502 | 2.629 | 9.500 | 10.600 | 87.250 | 90.899 | Unveranderte Platzierung auch bei Nacco (Hyster, Yale). Das US-Unternehmen leidet im Zuge der Rezession stark unter dem schwachen Heimatmarkt. |
| 5 | Kalmar Cargotec | 1.515 | 1.343 | 3.399 | 3.018 | 11.826 | 11.187 | k.A. | k.A. | Schwerlastspezialist Kalmar macht 2008 einen Platz gut, sieht das laufende Geschaftsjahr aber ahnlich problematisch wie das Gros der Branche. |
| 6 | Crown April – Marz | 1.237 | 1.335 | 1.237 | 1.335 | 7.400 | 8.282 | k.A. | k.A. | Auch Crown ruckt einen Platz vor. Dabei ist auch dieser Anbieter mit einem schwachen Heimatmarkt konfrontiert. In USA lief das Business schon vor der Krise mies. |
| 7 | MCF April – Marz | 1.153 | 1.345 | 32.709 | 27.949 | 33.614 | 32.552 | 46.382 | 46.604 | Mitsubishi Caterpillar Forklift ist zwei Platze zuruckgefallen. Hier wirkt sich das zum Geschaftsjahr zahlende, desastrose erste Quartal 2009 negativ aus. |
| 8 | Manitou | 988 | 995 | 1.278 | 1.260 | 3.319 | 2.667 | k.A. | k.A. | Mit einem Jahresumsatz von 988 Mio. Euro belegt die franzosische Firma Position 8 in der Weltrangliste. Fur 2007 hatte Manitou keine Zahlen ubermittelt. |
| 9 | Komatsu | 869 | 829 | 14.803 | 13.445 | 39.855 | 39.267 | 36.917 | 39.689 | Trotz sich ankundigender Krise im 4. Quartal war 2008 kein schlechtes Jahr fur Staplerbauer, auch nicht fur Komatsu: 40 Mio. Euro mehr Umsatz als 2007. |
| 10 | Nissan April – Marz | 740 | 812 | 58.500 | k.A. | k.A. | 180.535 | 31.000 | k.A. | Auch Nissan (Geschaftsjahr: April – Marz) verliert wegen des katastrophalen 1. Quartals 2009. In diesem Zeitraum brach der FFZ-Weltmarkt um 50 % ein. |


