Пресс-центр 
Мировой рейтинг погрузчиков 2007г
Лучшая 20-ка производителей погрузчиков
Последний год был еще одним хорошим годом для производителей грузоподъемной техники. Всемирные заказы выросли на 12% в 2007 году, и намного выросли доходы от продаж среди крупнейших производителей погрузочной техники.
![]() | На вершине рейтинга мировых лидеров производителей — Toyota Industrial Equipment, увеличившая свои доходы в прошлом году. Сложив все доходы, полученные 20 крупнейшими производителями мы получили 31,67 млрд. дол. США в 2007 году. Это увеличило на 22 % доходы в размере 25,99 млрд. дол. США за 2006 год. Так как мы просили указывать производителей в отчетах о доходах в долларах США, некоторые из этих цифр есть результат благоприятных обменных курсов валют. Курс евро, например, вырос на 10% к доллару с конца 2006 года по конец 2007 года. Согласно мировой статистики продаж погрузочной техники (World Industrial Truck Statistics), Европа по-прежнему остается крупнейшим рынком для грузоподъемной техники. Европейские заказы выросли на 16% за год и составили 400 000 погрузчиков. Заказы из Азии выросли на 17% и составили 280 000 погрузчиков. Америка является единственным регионом, в котором упали заказы на грузоподъемную технику. Заказы в прошлом году упали на 3,5% и составили 235 000 погрузчиков (см. таблицу 2). |
Мировой рейтинг производителей погрузчиков
Место | Компания | Место в прошлом году | Общий объем продаж в 2007 году | Торговая марка | Местоположение головного офиса |
|---|---|---|---|---|---|
1 | Toyota Industries Corp. | 1 | $7.80 млрд. | Toyota, Raymond | Aichi, Japan |
2 | Kion Group | 2 | $6.35 млрд. | Linde | Wiesbaden, Germany |
3 | Jungheinrich Lift Truck Corp. | 3 | $3.18 млрд. | Jungheinrich | Hamburg, Germany |
4 | NACCO Industries | 4 | $2.72 млрд. | Hyster, Yale | Cleveland, Ohio |
5 | Mitsubishi Caterpillar Forklift | 6 | $1.90 млрд. | Mitsubishi, CAT | Sagamihara, Japan |
6 | Crown Equipment Corp. | 5 | $1.82 млрд. | Crown, Hamech | New Bremen, Ohio |
7 | TCM Corp. | 8 | $1.30 млрд. | TCM | Tokyo, Japan |
8 | Nissan Forklift Corp. | 9 | $1.28 млрд. | Nissan, Barrett, Atlet | Tokyo, Japan |
9 | Komatsu Utility Co. | 7 | $1.21 млрд. | Komatsu, Tusk | Tokyo, Japan |
10 | Anhui Forklift Group | 10 | $806 million | Heli | Hefei, Anhui, China |
11 | Nippon Yusoki Co. | 12 | $684 million | Not available in North America | Kyoto, Japan |
12 | Doosan Infracore | 11 | $537 million | Doosan Infracore | Seoul, South Korea |
13 | Clark Material Handling | 13 | $467 million | Clark | Seoul, South Korea |
14 | Manitou | 14 | $460 million | Manitou | Ancenis, France |
15 | Zhejiang Hangcha Engineering Machinery Co. | 16 | $414 million | HC | Hangzhou, China |
16 | Hyundai Heavy Industries | 17 | $212 million | Hyundai | Ulsan, South Korea |
17 | Rocla | 19 | $182 million | Not available in North America | Järvenpää, Finland |
18 | Tailift | 18 | $165 million | Tailift, World-Lift | Taichung, Taiwan |
19 | Combilift | 20 | $115 million | Combilift | Monaghan, Ireland |
20 | Hubtex | not listed | $69 million | Hubtex | Fulda, Germany |

Статистика продаж в мире
Регион | Кол-во заказов | Изменение в % |
|---|---|---|
Европа | 400,000 | 16% |
Америка | 235,000 | -3.5% |
Азия | 280,000 | 17% |
Африка | 16,000 | 9% |
Океания | 24,000 | 17% |
Всего | 955,000 | 12% |
Источник: World Industrial Truck Statistics | ||

Автор: By Corinne Kator, Associate Editor — Modern Materials Handling, 8/1/2008
Полную статью на английском языке вы сможете прочитать на сайте журнала Modern Materials Handling



