Пресс-центр 
Мировой рейтинг погрузчиков 2005–2006г
Рейтинг мировых производителей средств напольного транспорта
Согласно опубликованным специализированным немецким журналом Logistik Journal данным, мировой рейтинг производителей погрузочной техники в 2005–2006 году выглядит следующим образом.
Место | Компания (Марка) | Объём продаж техники, | Количество выпущенной техники, | ||
|---|---|---|---|---|---|
2005 | 2006 | 2005 | 2006 | ||
1 | Toyota Industries Corp. | 5254 | 4350 | 190000 | 177000 |
2 | KION | 4020 | 3628 | 134000 | 120000 |
3 | Nacco Corp. | 1982 | 1929 | 87789 | 83361 |
4 | Jungheinrich, Германия | 1748 | 1645 | 75900 | 66500 |
5 | Crown, США | 1328 | 1174 | н.д. | н.д. |
6 | Mitsubishi Heavy Industries | 1253 | 1196 | 55093 | 53579 |
7 | Cargotec (Kalmar), Швеция | 1203 | 1147 | н.д. | 6930 |
8 | Komatsu, Япония | 893 | 864 | 40139 | 37185 |
9 | Manitou, Франция | 854 | 692 | 14889 | 10588 |
10 | Nissan, Япония | 651 | 633 | 31500 | 30000 |
11 | TCM, Япония | 558 | 490 | 27000 | 26000 |
12 | Doosan Infracore, Южная Корея | 415 | 379 | 24500 | 20300 |
13 | Nippon Yusoki (Nichiyu), Япония | 335 | 344 | 14686 | 12688 |
14 | Clark, Южная Корея | 291 | 207 | 12100 | 10500 |
15 | Anhui Heli, КНР | 229 | 184 | 28500 | 23458 |
16 | Hangzhou (HC), КНР | 188 | 125 | 27028 | 19000 |
17 | Atlet, Швеция | 182 | 172 | 6100 | 5000 |
18 | Hynday, Южная Корея | 123 | 103 | 9967 | 8530 |
19 | Rocla, Финляндия | 93 | 86 | 6691 | 6044 |
20 | Tailift, Тайвань | 81 | 60 | 8500 | 6500 |

Таким образом, бесспорным лидером начиная с 2001 года остается Toyota Industrial Equipment, которая оставила далеко позади всех своих конкурентов и которая динамично набирает обороты благодаря неизменно высокому качеству производимой техники.


