
Вилочные погрузчики BT Cargo от 1,0 до 5,0 тонн
Погрузчик BT Cargo электрическийВилочные погрузчики играют огромную роль в складских операциях, поскольку выполняют самые разнообразные задачи по обработке грузов. Модельный ряд погрузчиков BT Cargo представляет новые стандарты в своих моделях с двигателем переменного тока. Усовершенствованные параметры управления присущи всему модельному ряду этих погрузчиков грузоподъёмностью до 5 тонн. Погрузчики ВТ Cargo обладают теми же отличительными характеристиками, что и вся складская техника ВТ: эффективность, надежность, простота в управлении. Все погрузчики Cargo имеют эргономичную конструкцию кабины, которая обеспечивает комфорт и безопасность для оператора. Место водителя на электропогрузчиках BT полностью регулируется, включая регулировку сидения и рулевой колонки, а также панели управления. Ремень безопасности является стандартной опцией на всех электрических погрузчиках. | ![]() |
Для эксплуатации внутри складских помещений предлагаются электрические погрузчики Cargo серии Е, которые включают в себя 3х и 4х опорные модели с грузоподъемностью от 1 до 5 тонн и двигателями переменного тока. Модели Cargo с двигателями переменного тока включают меньшее количество изнашиваемых деталей и обладают отличными характеристиками управления погрузчиком. | |
Погрузчик BT Cargo с двигателем внутреннего сгоранияТрадиционные вилочные погрузчики с двигателем внутреннего сгорания играют большую роль в большинстве складских операций и грузоподъемных, поскольку выполняют самые разнообразные задачи по транспортировке и обработке грузов. Модельный ряд вилочных погрузчиков BT Cargo представляет новые стандарты в своих моделях с газовым и дизельным двигателем. Усовершенствованные параметры управления присущи всему модельному ряду этих погрузчиков, которые включают в себя модели с грузоподъёмностью до 5т. Газовые и дизельные погрузчики ВТ Cargo обладают теми же отличительными характеристиками, что и вся складская техника ВТ: высокая эффективность, качество и надежность, а также простота в управлении. | ![]() |
Все дизельные погрузчики BT Cargo имеют эргономичную конструкцию кабины, которая обеспечивает комфорт и безопасность для оператора. Место водителя на погрузчиках полностью регулируется, включая сидения и рулевую колонку, а также панели управления. Ремень безопасности оператора является стандартной опцией на всех вилочных погрузчиках с двигателем внутреннего сгорания. Дизельные погрузчики серии D включают модели с грузоподъемностью от 1,5 до 5 тонн, а вилочные погрузчики серии GT (газ) и DT (дизель) модели с грузоподъёмностью от 1,5 до 3,5 тонн. Машины снабжены гидростатической трансмиссией, которая обеспечивает превосходную маневренность, контроль и которая удобна при перемещении грузов на большие расстояния. Все погрузчики BT Cargo оснащены системой активной стабилизации Toyota (System of Active Stability). Противовесные дизельные погрузчики и электропогрузчики BT Cargo: это Ваше оптимальное решение для эффективных операций по обработке грузов. | |
Технические характеристики электропогрузчиков BT Cargo
| Модельный ряд | Модель | г/п (кг) | Центр тяжести (мм) | Радиус поворота (мм) | Колеса | Мощность |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Электропогрузчик BT Cargo 24В - 3х-колёсный | ||||||
| BT CargoE2 | C3E100R | 1000 | 500 | 1234 | 3 | 24 |
| BT CargoE2 | C3E130R | 1250 | 500 | 1396 | 3 | 24 |
| BT CargoE2 | C3E150R | 1500 | 500 | 1450 | 3 | 24 |
| Электропогрузчик BT Cargo 48В - 3х-колёсный | ||||||
| BT CargoE4 | C3E120 | 1200 | 500 | 1517 | 3 | 48 |
| BT CargoE4 | C3E150 | 1500 | 500 | 1557 | 3 | 48 |
| BT CargoE4 | C3E160 | 1600 | 500 | 1627 | 3 | 48 |
| BT CargoE4 | C3E160L | 1600 | 500 | 1759 | 3 | 48 |
| BT CargoE4 | C3E180 | 1800 | 500 | 1667 | 3 | 48 |
| BT CargoE4 | C3E180L | 1800 | 500 | 1759 | 3 | 48 |
| BT CargoE4 | C3E200 | 2000 | 500 | 1799 | 3 | 48 |
| Электропогрузчик BT Cargo 48В - 4х-колёсный | ||||||
| BT CargoE4 | C4E120 | 1200 | 500 | 1730 | 4 | 48 |
| BT CargoE4 | C4E150 | 1500 | 500 | 1770 | 4 | 48 |
| BT CargoE4 | C4E160 | 1600 | 500 | 1833 | 4 | 48 |
| BT CargoE4 | C4E160L | 1600 | 500 | 1955 | 4 | 48 |
| BT CargoE6 | C4E160NL | 1600 | 500 | 1619 | 4 | 48 |
| BT CargoE4 | C4E180 | 1800 | 500 | 1872 | 4 | 48 |
| BT CargoE4 | C4E180L | 1800 | 500 | 1955 | 4 | 48 |
| BT CargoE4 | C4E200 | 2000 | 500 | 1995 | 4 | 48 |
| BT CargoE6 | C4E200NL | 2000 | 500 | 1648 | 4 | 48 |
| Электропогрузчик BT Cargo 80В - 4х-колёсный | ||||||
| BT CargoE6 | C4250NV | 2500 | 500 | 2014 | 4 | 80 |
| BT CargoE8 | C4E250V | 2500 | 500 | 2149 | 4 | 80 |
| BT CargoE6 | C4E300NV | 3000 | 500 | 2158 | 4 | 80 |
| BT CargoE8 | C4E300V | 3000 | 500 | 2205 | 4 | 80 |
| BT CargoE8 | C4E300VL | 3000 | 500 | 2288 | 4 | 80 |
| BT CargoE8 | C4E350V | 3500/3300 | 500 | 2345 | 4 | 80 |
| BT CargoE8 | C4E400V | 4000 | 500 | 2414 | 4 | 80 |
| BT CargoE8 | C4E450V | 4500 | 500 | 2414 | 4 | 80 |
| BT CargoE8 | C4E500V | 4900 | 500 | 2414 | 4 | 80 |
Технические характеристики погрузчиков BT Cargo с двигателем внутреннего сгорания
| Модельный ряд | Модель | г/п (кг) | Центр тяжести (мм) | Радиус поворота (мм) | Тип двигателя | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Погрузчики BT Cargo грузоподъемностью 1,5 - 3,5 тонн | ||||||
| BT CargoC4 | C4D150D и C4G150D | 1500 | 500 | 2069 | Diesel/LPG | |
| BT CargoC4 | C4D180D и C4G180D | 1800 | 500 | 2069 | Diesel/LPG | |
| BT CargoC4 | C4D200D и C4G200D | 2000 | 500 | 2069 | Diesel/LPG | |
| BT CargoC4 | C4D250D и C4G250D | 2500 | 500 | 2250 | Diesel/LPG | |
| BT CargoC4 | C4D300D и C4G300D | 3000 | 500 | 2356 | Diesel/LPG | |
| BT CargoC4 | C4D350D и C4G350D | 3500 | 500 | 2510 | Diesel/LPG | |
| BT CargoGT/DT | DT15 | 1500 | 500 | 1990 | Diesel | |
| BT CargoGT/DT | DT18 | 1750 | 500 | 2010 | Diesel | |
| BT CargoGT/DT | DT20 | 2000 | 500 | 2200 | Diesel | |
| BT CargoGT/DT | DT20N | 2000 | 500 | 2040 | Diesel | |
| BT CargoGT/DT | DT20P | 2000 | 500 | 2200 | Diesel | |
| BT CargoGT/DT | DT25 | 2500 | 500 | 2280 | Diesel | |
| BT CargoGT/DT | DT25P | 2500 | 500 | 2280 | Diesel | |
| BT CargoGT/DT | DT30 | 3000 | 500 | 2430 | Diesel | |
| BT CargoGT/DT | DT30P | 3000 | 500 | 2430 | Diesel | |
| BT CargoGT/DT | DT35 | 3500 | 500 | 2490 | Diesel | |
| BT CargoGT/DT | GT15 | 1500 | 500 | 1990 | LPG | |
| BT CargoGT/DT | GT18 | 1750 | 500 | 2010 | LPG | |
| BT CargoGT/DT | GT20 | 2000 | 500 | 2200 | LPG | |
| BT CargoGT/DT | GT20N | 2000 | 500 | 2040 | LPG | |
| BT CargoGT/DT | GT25 | 2500 | 500 | 2280 | LPG | |
| BT CargoGT/DT | GT30 | 3000 | 500 | 2430 | LPG | |
| BT CargoGT/DT | GT35 | 3500 | 500 | 2490 | LPG | |
| Модельный ряд | Модель | г/п (кг) | Центр тяжести (мм) | Радиус поворота (мм) | Тип двигателя | |
| Погрузчики BT Cargo грузоподъемностью 3,5 - 5 тонн | ||||||
| BT CargoC4 | C4D400E | 4000 | 500 | 2708 | Diesel | |
| BT CargoC4 | C4D450E | 4500 | 500 | 2757 | Diesel | |
| BT CargoC4 | C4D500E | 4900 | 500 | 2757 | Diesel | |



