
Погрузчики Toyota 5FD/5FG дизельные и газово-бензиновые грузоподъемностью от 5,0 до 8,0 тонн
Триумф стабильности и рабочих характеристик!Мощные и простые в управлении автопогрузчики, высоко эффективны для работы в портах. Toyota представляет новое поколение японской спецтехники, модели 5FD/FG высокопроизводительных автопогрузчиков грузоподъемностью от 5 до 8 тонн. Как триумф передовых технологий и непрестанного стремления к совершенству, эта серия характеризуется безопасной и прочной конструкцией, устойчивостью и надежностью. Высокие технологии TOYOTA обеспечили 7 серию погрузчиков новым усовершенствованным двигателем. Эта сильная фабрика мощности обеспечивает поразительно высокую производительность вместе с выдающейся экономией топлива, и характеризуется уменьшенной вибрацией и шумом для более комфортной езды. Это очередная победа тенденций корпорации Toyota, смешивающей последние технические достижения с постоянным комфортом водителя. | ![]() |
![]() | Загрузить каталог дизельных и газово бензиновых погрузчиков Toyota 5FD/FG в формате PDF | ![]() | Для того, чтобы посмотреть каталог Вам необходима программа Adobe Reader |
| Дизельные автопогрузчики Toyota 5FD/5FG — модель | 5FD50 | 5FD60 | 5FD70 | 5FD80 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Грузоподъемность | кг | 5000 | 6000 | 7000 | 8000 |
| Расстояние от центра массы груза до спинки вил | мм | 600 | 600 | 600 | 600 |
| Максимальная высота подъема груза на вилах | мм | 3000* (2000-8000) | |||
| Свободная высота подъема груза | мм | 210 | 210 | 215 | 210 |
| Общая ширина машины | мм | 1995 | 1995 | 1995 | 2160 |
| Длина машины до спинки вил | мм | 3460 | 3505 | 3585 | 3930 |
| Общая высота по защитному ограждению | мм | 2440 | 2440 | 2440 | 2615 |
| Колесная база | мм | 2250 | 2250 | 2250 | 2500 |
| Радиус поворота (внешний) | мм | 3350 | 3350 | 3400 | 3700 |
| Минимальная ширина пересекающихся проездов | мм | 2860 | 2890 | 2930 | 3190 |
| Базовая ширина проездов для разворота машины с грузом на 90° (без учета длины груза и зазора безопасности) | мм | 3940 | 3940 | 3995 | 4380 |
Примечание: * Максимальная высота подъема вил 3000 мм является стандартной. Также возможна комплектация мачтами с высотой подъема от 2000 до 8000 мм
![]()
Полное описание дизельных погрузчиков Toyota 5FD/5FG
Производительность и надежность Toyota 5FD/FG Двигатель и автоматическая трансмиссия Гидравлическая цепь Забор воздуха Комфорт погрузчика Toyota 5FD/FG Полностью плавающая система для бескомпромиссного комфорта Управление и пространство водителя Усилитель руля | ![]() |
![]() | |
![]() | |
![]() |









