Поломоечные машины с ручным управлением
Для оперативной очистки небольших площадей: эти поломойно-всасывающие машины наведут сияющую чистоту даже во время небольших перерывов в работе учреждений и магазинов. Экономические преимущества перед ручной влажной уборкой обеспечиваются уже при площадях порядка 100 м².
Поломойно-всасывающие машины с ручным управлением (с приводом): высокая маневренность для очистки малых площадей
 |  BR 45/40 C Ep |  BR 45/40 C Bp Pack DOSE |  BR 45/40 C Bp Pack | |
| Рабочая ширина щеток (мм) | | | | | |
| Ширина всасывающей балки (мм) | | | | | |
| Объем баков для чистой / грязной воды (л) | | | | | |
| Макс. производительность по площади (м²/ч) | | | | | |
| Частота вращения щетки (об/мин) | | | | | |
| Давление прижима щетки (g/cm²) | | | | | |
| | | | |
| | | | |
| Потребляемая мощность (Вт) | | | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
 |  BR 45/40 W Bp Pack DOSE |  BD 45/40 C Bp Pack DOSE |  BD 45/40 C Bp Pack | |
| Рабочая ширина щеток (мм) | | | | | |
| Ширина всасывающей балки (мм) | | | | | |
| Объем баков для чистой / грязной воды (л) | | | | | |
| Макс. производительность по площади (м²/ч) | | | | | |
| Частота вращения щетки (об/мин) | | | | | |
| Давление прижима щетки (g/cm²) | | | | | |
| | | | |
| | | | |
| Потребляемая мощность (Вт) | | | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
 |  BD 45/40 C Ep |  BD 45/40 W Bp Pack DOSE |  BR 55/40 W Bp Pack DOSE | |
| Рабочая ширина щеток (мм) | | | | | |
| Ширина всасывающей балки (мм) | | | | | |
| Объем баков для чистой / грязной воды (л) | | | | | |
| Макс. производительность по площади (м²/ч) | | | | | |
| Частота вращения щетки (об/мин) | | | | | |
| Давление прижима щетки (g/cm²) | | | | | |
| | | | |
| | | | |
| Потребляемая мощность (Вт) | | | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
 |  BR 55/40 C Ep |  BR 55/40 C Bp Pack |  BR 55/40 C Bp Pack DOSE | |
| Рабочая ширина щеток (мм) | | | | | |
| Ширина всасывающей балки (мм) | | | | | |
| Объем баков для чистой / грязной воды (л) | | | | | |
| Макс. производительность по площади (м²/ч) | | | | | |
| Частота вращения щетки (об/мин) | | | | | |
| Давление прижима щетки (g/cm²) | | | | | |
| | | | |
| | | | |
| Потребляемая мощность (Вт) | | | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
 |  BD 55/40 C Ep |  BD 55/40 W Bp Pack DOSE |  BD 55/40 C Bp Pack | |
| Рабочая ширина щеток (мм) | | | | | |
| Ширина всасывающей балки (мм) | | | | | |
| Объем баков для чистой / грязной воды (л) | | | | | |
| Макс. производительность по площади (м²/ч) | | | | | |
| Частота вращения щетки (об/мин) | | | | | |
| Давление прижима щетки (g/cm²) | | | | | |
| | | | |
| | | | |
| Потребляемая мощность (Вт) | | | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
 |  BD 55/40 C Bp Pack DOSE |  BR 55/60 W Bp |  BR 55/60 W Bp Pack | |
| Рабочая ширина щеток (мм) | | | | | |
| Ширина всасывающей балки (мм) | | | | | |
| Объем баков для чистой / грязной воды (л) | | | | | |
| Макс. производительность по площади (м²/ч) | | | | | |
| Частота вращения щетки (об/мин) | | | | | |
| Давление прижима щетки (g/cm²) | | | | | |
| | | | |
| | | | |
| Потребляемая мощность (Вт) | | | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
 |  BR 55/60 W Bp Pack DOSE |  BR 55/60 W Ep |  BD 55/60 W Bp Pack DOSE | |
| Рабочая ширина щеток (мм) | | | | | |
| Ширина всасывающей балки (мм) | | | | | |
| Объем баков для чистой / грязной воды (л) | | | | | |
| Макс. производительность по площади (м²/ч) | | | | | |
| Частота вращения щетки (об/мин) | | | | | |
| Давление прижима щетки (g/cm²) | | | | | |
| | | | |
| | | | |
| Потребляемая мощность (Вт) | | | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
 |  BD 55/60 W Bp Pack |  BD 55/60 W Ep |  BR 65/80 W Bp Pack | |
| Рабочая ширина щеток (мм) | | | | | |
| Ширина всасывающей балки (мм) | | | | | |
| Объем баков для чистой / грязной воды (л) | | | | | |
| Макс. производительность по площади (м²/ч) | | | | | |
| Частота вращения щетки (об/мин) | | | | | |
| Давление прижима щетки (g/cm²) | | | | | |
| | | | |
| | | | |
| Потребляемая мощность (Вт) | | | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
 |  BR 65/80 W Bp Pack DOSE |  BD 65/80 W Bp Pack |  BD 65/80 W Bp Pack DOSE | |
| Рабочая ширина щеток (мм) | | | | | |
| Ширина всасывающей балки (мм) | | | | | |
| Объем баков для чистой / грязной воды (л) | | | | | |
| Макс. производительность по площади (м²/ч) | | | | | |
| Частота вращения щетки (об/мин) | | | | | |
| Давление прижима щетки (g/cm²) | | | | | |
| | | | |
| | | | |
| Потребляемая мощность (Вт) | | | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
 |  BD 80/120 W Bp Pack | |
| Рабочая ширина щеток (мм) | | | |
| Ширина всасывающей балки (мм) | | | |
| | |
| Макс. производительность по площади (м²/ч) | | | |
| Частота вращения щетки (об/мин) | | | |
| Давление прижима щетки (g/cm²) | | | |
| | |
| | |
| Потребляемая мощность (Вт) | | | |
| | |
| | |
| | |
| | |