Поломоечные машины, компактный класс
Легкость перемещения и простота управления: эти поломойно-всасывающие машины превосходно очищают твердые напольные покрытия средней площади.
Компактные поломойно-всасывающие машины: высокая производительность при малых размерах
 |  BD 530 Ep |  BR 30/4 |  BR 30/4 ADV | |
| Рабочая ширина щеток (мм) | | | | | |
| Ширина всасывающей балки (мм) | | | | | |
| Потребляемая мощность (Вт) | | | | | |
| | | | |
| | | | |
| Объем баков для чистой / грязной воды (л) | | | | | |
| Давление прижима щетки (g/cm²) | | | | | |
| Частота вращения щетки (об/мин) | | | | | |
| Макс. производительность по площади (м²/ч) | | | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
 |  BR 40/10C ADV |  BR 40/25 C Bp |  BR 40/25 C Ep | |
| Рабочая ширина щеток (мм) | | | | | |
| Ширина всасывающей балки (мм) | | | | | |
| Потребляемая мощность (Вт) | | | | | |
| | | | |
| | | | |
| Объем баков для чистой / грязной воды (л) | | | | | |
| Давление прижима щетки (g/cm²) | | | | | |
| Частота вращения щетки (об/мин) | | | | | |
| Макс. производительность по площади (м²/ч) | | | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
 |  BR 40/25 C Bp Pack |  BD 40/25 C Bp |  BD 40/25 C Ep | |
| Рабочая ширина щеток (мм) | | | | | |
| Ширина всасывающей балки (мм) | | | | | |
| Потребляемая мощность (Вт) | | | | | |
| | | | |
| | | | |
| Объем баков для чистой / грязной воды (л) | | | | | |
| Давление прижима щетки (g/cm²) | | | | | |
| Частота вращения щетки (об/мин) | | | | | |
| Макс. производительность по площади (м²/ч) | | | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
 |  BD 40/25 C Bp Pack | |
| Рабочая ширина щеток (мм) | | | |
| Ширина всасывающей балки (мм) | | | |
| Потребляемая мощность (Вт) | | | |
| | |
| | |
| Объем баков для чистой / грязной воды (л) | | | |
| Давление прижима щетки (g/cm²) | | | |
| Частота вращения щетки (об/мин) | | | |
| Макс. производительность по площади (м²/ч) | | | |
| | |
| | |
| | |
| | |