Подметально-всасывающие машины с сидением водителя

Для рентабельной и эффективной уборки площадей среднего и большого размера: Karcher (Керхер) предлагает разные варианты подметально-всасывающих машин с сиденьем для водителя, удовлетворяющие любым запросам.
Подметально-всасывающие машины с сиденьем водителя: для профессиональной очистки любых поверхностей
 |  KMR 1000 T |  Подметально-всасывающие машины с сиденьем водителя |  Подметально-всасывающие машины с сиденьем водителя | |
| | | | |
| | | | |
| Макс. производительность по площади (м²/ч) | | | | | |
| | | | |
| Рабочая ширина с 1 бок. щеткой (мм) | | | | | |
| Рабочая ширина с 2 бок. щетками (мм) | | | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| Способность к преодолению подъема (%) | | | | | |
| | | | |
| Площадь поверхности фильтра (м²) | | | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
 |  Подметально-всасывающие машины с сиденьем водителя |  Подметально-всасывающие машины с сиденьем водителя |  Подметально-всасывающие машины с сиденьем водителя | |
| | | | |
| | | | |
| Макс. производительность по площади (м²/ч) | | | | | |
| | | | |
| Рабочая ширина с 1 бок. щеткой (мм) | | | | | |
| Рабочая ширина с 2 бок. щетками (мм) | | | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| Способность к преодолению подъема (%) | | | | | |
| | | | |
| Площадь поверхности фильтра (м²) | | | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
 |  Подметально-всасывающие машины с сиденьем водителя |  KMR 1250 KAT |  KMR 1700 B/Lpg | |
| | | | |
| | | | | 14,2/13 кВт / 3-цил. / 4-тактн. | | |
| Макс. производительность по площади (м²/ч) | | | | | |
| | | | |
| Рабочая ширина с 1 бок. щеткой (мм) | | | | | |
| Рабочая ширина с 2 бок. щетками (мм) | | | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| Способность к преодолению подъема (%) | | | | | |
| | | | |
| Площадь поверхности фильтра (м²) | | | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
 |  KMR 1700 D |  Подметально-всасывающие машины с сиденьем водителя |  KMR 1550 LPG | |
| | | | |
| | | 14 кВт / 3-цил. / 4-тактн. | | | | 14 кВт / 3-цил. / 4-тактн. | | | |
| Макс. производительность по площади (м²/ч) | | | | | |
| | | | |
| Рабочая ширина с 1 бок. щеткой (мм) | | | | | |
| Рабочая ширина с 2 бок. щетками (мм) | | | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| Способность к преодолению подъема (%) | | | | | |
| | | | |
| Площадь поверхности фильтра (м²) | | | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
 |  Подметально-всасывающие машины с сиденьем водителя |  Подметально-всасывающие машины с сиденьем водителя |  Подметально-всасывающие машины с сиденьем водителя | |
| | | | |
| | | | |
| Макс. производительность по площади (м²/ч) | | | | | |
| | | | |
| Рабочая ширина с 1 бок. щеткой (мм) | | | | | |
| Рабочая ширина с 2 бок. щетками (мм) | | | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| Способность к преодолению подъема (%) | | | | | |
| | | | |
| Площадь поверхности фильтра (м²) | | | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
 |  Подметально-всасывающие машины с сиденьем водителя |  Подметально-всасывающие машины с сиденьем водителя |  Подметально-всасывающие машины с сиденьем водителя | |
| | | | |
| | | | |
| Макс. производительность по площади (м²/ч) | | | | | |
| | | | |
| Рабочая ширина с 1 бок. щеткой (мм) | | | | | |
| Рабочая ширина с 2 бок. щетками (мм) | | | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| Способность к преодолению подъема (%) | | | | | |
| | | | |
| Площадь поверхности фильтра (м²) | | | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
 |  Подметально-всасывающие машины с сиденьем водителя |  KM 90/60 R P |  KM 90/60 R Bp Pack | |
| | | | |
| | | | |
| Макс. производительность по площади (м²/ч) | | | | | |
| | | | |
| Рабочая ширина с 1 бок. щеткой (мм) | | | | | |
| Рабочая ширина с 2 бок. щетками (мм) | | | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| Способность к преодолению подъема (%) | | | | | |
| | | | |
| Площадь поверхности фильтра (м²) | | | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
 |  KM 90/45 R Bp |  KM 90/45 R Bp Pack |  KM 100/100 R P | |
| | | | |
| | | | |
| Макс. производительность по площади (м²/ч) | | | | | |
| | | | |
| Рабочая ширина с 1 бок. щеткой (мм) | | | | | |
| Рабочая ширина с 2 бок. щетками (мм) | | | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| Способность к преодолению подъема (%) | | | | | |
| | | | |
| Площадь поверхности фильтра (м²) | | | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
 |  KM 100/100 R Lpg |  KM 100/100 R Bp Pack |  KM 100/100 R D | |
| | | | |
| | | | |
| Макс. производительность по площади (м²/ч) | | | | | |
| | | | |
| Рабочая ширина с 1 бок. щеткой (мм) | | | | | |
| Рабочая ширина с 2 бок. щетками (мм) | | | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| Способность к преодолению подъема (%) | | | | | |
| | | | |
| Площадь поверхности фильтра (м²) | | | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
 |  KM 120/150 R P |  KM 120/150 R Lpg |  KM 120/150 R D | |
| | | | |
| | | | |
| Макс. производительность по площади (м²/ч) | | | | | |
| | | | |
| Рабочая ширина с 1 бок. щеткой (мм) | | | | | |
| Рабочая ширина с 2 бок. щетками (мм) | | | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| Способность к преодолению подъема (%) | | | | | |
| | | | |
| Площадь поверхности фильтра (м²) | | | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
 |  KM 120/150 R Bp |  KM 120/150 R Bp Pack |  KM 120/150 R P 2SB | |
| | | | |
| | | | |
| Макс. производительность по площади (м²/ч) | | | | | |
| | | | |
| Рабочая ширина с 1 бок. щеткой (мм) | | | | | |
| Рабочая ширина с 2 бок. щетками (мм) | | | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| Способность к преодолению подъема (%) | | | | | |
| | | | |
| Площадь поверхности фильтра (м²) | | | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
 |  KM 120/150 R LPG 2 SB |  KM 120/150 R D 2 SB |  KM 120/150 R Bp / 2SB | |
| | | | |
| | | | |
| Макс. производительность по площади (м²/ч) | | | | | |
| | | | |
| Рабочая ширина с 1 бок. щеткой (мм) | | | | | |
| Рабочая ширина с 2 бок. щетками (мм) | | | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| Способность к преодолению подъема (%) | | | | | |
| | | | |
| Площадь поверхности фильтра (м²) | | | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
 |  KM 120/150 R Bp Pack / 2 SB | |
| | |
| | |
| Макс. производительность по площади (м²/ч) | | | |
| | |
| Рабочая ширина с 1 бок. щеткой (мм) | | | |
| Рабочая ширина с 2 бок. щетками (мм) | | | |
| | |
| | |
| | |
| Способность к преодолению подъема (%) | | | |
| | |
| Площадь поверхности фильтра (м²) | | | |
| | |
| | |
| | |